| Länge über Puffer | 24,5 m |
| Anzahl Sitzplätze | 71 |
| davon Klappsitze | 3 |
| Anzahl Stehplätze | 79 |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h |
| Dieselmotor | D2866 LUH 21 (6-Zylinder) |
| Leistung | 2 × 257 kW (ca. 700 PS) |
| Getriebe | Voith DIWA D864.2 (hydromechanisch) |
| Art der Kraftübertragung | Gelenkwellen |
| Stromversorgung | 24 V Gleichstrom |
| Bremsanschrift | KC-P-H-(D)-A-Mg-el |
| Eigengewicht (ohne Vorräte) | 42 t |
| Höchstgewicht | 56 t |
| Vorräte 100 % | 1252 kg |
| Radsatzlast | 14 t |
| Bremsgewicht P | 60 t |
| Bremsgewicht P + Mg | 81 t |
| Bremshundertstel P | 122 |
| Bremshundertstel P + Mg | 165 |
Anzahl der geschleppten Achsen: maximal sechs luftgebremste oder 40 t
| Kraftstoffvorrat | 2 × 400 l |
| Heizölvorrat | 2 × 100 l |
| Motorölmenge | 2 × 27 l |
| Frischwasser | 200 l |
| Sandvorrat 650.0 | 140 kg |
| Sandvorrat 650.1 | 192 kg |